一、产品概况:
思迈奥SMA-BK02移动布控球终端集5G全网通、WIFI、GPS功能于一体,采用30倍数字高清摄像机拍摄取证,可与指挥平台无缝对接,用于灾害事故现场无人值守情况下固定点位的音视频信息采集。
SMA-BK02广泛应用于野战军事演习、公安、消防现场指挥和勘探,以及防洪防汛、道路抢险、抗震救灾、交通执法、城管督察、机场等紧急应急指挥领域。其主要作用是实时采集现场图像,获取真实、可靠的现场资源、提高指挥调度工作效率。
二、功能特点:
1.内置5G无线传输,4G、3G全兼容;
2.内置Wi-Fi无线传输;
3.内置GPS/北斗定位;
4.支持信息显示,可显示4G/5G、WIFI、蓝牙、GPS连接状态、信号强度等连接状态;
5.采用大容量锂电池,支持10小时续航能力,支持电量指示;
6.提手设计,强磁底盘,方便拆卸和安装;
7.防水等级:IP66。
三、技术规格:
WiFi无线 | ||
协议标准 | IEEE 802.11a/IEEE 802.11an/IEEE 802.11ac | |
无线速率 | 866Mbps | |
信道选择 | 36~165频段 | |
频段带宽 | 20/40/80MHz可选 | |
无线安全 | WPA-PSK/WPA2-PSK、WPA-PSK、WPA2-PSK安全机制 | |
5G无线传输 | ||
协议标准 | 3GPP Release 15 | |
网络模式 | 支持 NSA/SA 两种网络模式 | |
工作频段/频率
| 5G NR | DL 4x4 MIMO (n1/41/77/78/79) |
DL 2x2 MIMO (n20/28) | ||
UL 2x2 MIMO (n41/77/78/79) | ||
DL 256 QAM,UL 256 QAM | ||
LTE | DL 2x2 MIMO (B1/2/3/4/5/7/8/20/26/28/34/38/39/40/41) | |
DL 256 QAM,UL 64 QAM | ||
WCDMA | B1/8 | |
SIM卡 | 支持双Nano SIM卡 | |
定位 | ||
定位系统 | 内置GPS/北斗 | |
音频对讲 | ||
麦克风 | 内置麦克风,双麦克风降噪技术 | |
扬声器 | 内置2W扬声器 | |
有线音频 | 支持有线音频输入输出 | |
锂电池 | ||
电池类型 | 可拆卸大容量聚合物锂电池 | |
电池容量 | 14.4V 6700mAH(96.48wh) | |
续航时间 | 10小时(红外灯关闭,低功耗模式下) | |
摄像机 | ||
图像传感器 | 1/2.8英寸 CMOS | |
传感器总像素 | 约242万像素 | |
水平解析度 | ≥1000TVL | |
最大图像尺寸 | 1920×1080 | |
最低照度 | 彩色:0.001Lux@(F1.5,AGC) | |
增益控制 | 自动/手动 | |
3D降噪 | 支持 | |
2D降噪 | 支持 | |
信噪比 | ≥55dB | |
白平衡 | 自动/手动 | |
电子快门 | 1/25~1/100,000 秒;支持慢快门 | |
电子防抖 | 支持 | |
透雾功能 | 支持 | |
背光补偿 | 支持 | |
宽动态 | 支持 | |
强光抑制 | 支持 | |
数字变倍 | 16倍 | |
日夜模式 | 自动ICR滤光片彩转黑 | |
聚焦模式 | 自动/半自动/手动 | |
焦距 | 5.5~180mm | |
变倍速度 | 大约 3.5 秒(光学, 广角-望远) | |
视场角 | 60.5~2.3 度(广角-望远) | |
近摄距 | 100~1000mm (广角-望远) | |
光学变倍 | 33倍 | |
F1.5~F4.0 | ||
功能 | ||
行为分析 | 越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车 | |
异常侦测 | 场景变更侦测,音频陡升/陡降侦测,音频有无侦测,虚焦侦测 | |
主码流分辨率及帧率 | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
| |
第三码流分辨率及帧率 | 独立于主码流设置,最高支持:50Hz: 25fps (1920 ×1080); 60Hz: 30fps (1920 ×1080) | |
视频压缩 | H.265(Main Profile )/ H.264(BaseLine Profile / Main Profile / High Profile)/ MJPEG | |
音频压缩 | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM | |
网络协议 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE | |
ROI | 支持 | |
SVC | 支持 | |
区域曝光/聚焦 | 支持 | |
时间显示 | 支持,如:星期,日期 | |
应用编程接口 | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G) ,GB28181-2016,某康私有协议 | |
浏览器 | 支持IE7以上版本(包含IE7) 谷歌,火狐,苹果等非IE游览器 | |
同时预览用户数 | 最多6路 | |
安全模式 | 授权的用户名和密码,以及MAC 地址绑定;HTTPS 加密;IEEE 802.1x 网络访问控制(白名单) | |
用户管理 | 多级用户权限管理 | |
存储 | ||
存储卡 | 支 持 Micro SD/SDHC /SDXC 卡 (256G) 断 网 本 地 存 储,NAS(NFS,SMB/CIFS 均支持) | |
云台 | ||
水平范围 | 360° | |
水平速度 | 0.05~80°/s | |
垂直范围 | -25~90° | |
垂直速度 | 0.05~60°/s | |
预置点 | 255 | |
巡航 | 6 条 ,每条最多18个点 | |
花样扫描 | 4条 | |
掉电恢复 | 支持 | |
红外功能 | ||
红外距离 | 50米 | |
接口 | ||
SIM卡接口 | <span style="font-size: 13px;font-family:宋体;color:black;bac 相关产品推荐
X
X
X
X
|